

±â°£ | 2ÁÖ | 3ÁÖ | ||
Á¤»ó°¡ | 500¸¸¿ø | 750¸¸¿ø | ||
¾ÆÀÌǰ°í ÇÒÀΰ¡ | 420¸¸¿ø | 670¸¸¿ø | ||
´ÙµÕÀÌ Ãß°¡ | 2ÁÖ ±âÁØ 200¸¸¿ø Ãß°¡ (1¸í) | |||
Á¦°ø»çÇ× |
»êÀü ¸¶»çÁö 2ȸ, »êÈÄ ¸¶»çÁö 2ȸ ¾Æºü ÃâÀÔ, ÃâÅð±Ù °¡´É (3Àϸ¶´Ù ½Å¼ÓÇ׿ø°Ë»ç ÁøÇà) ¾Æºü Á¶½Ä Á¦°ø (ÁÖ¸» ¹é¹Ý Á¦°ø) |
±â°£ | 2ÁÖ | 3ÁÖ | ||
Á¤»ó°¡ | 550¸¸¿ø | 825¸¸¿ø | ||
¾ÆÀÌǰ°í ÇÒÀΰ¡ | 470¸¸¿ø | 745¸¸¿ø | ||
´ÙµÕÀÌ Ãß°¡ | 2ÁÖ ±âÁØ 200¸¸¿ø Ãß°¡ (1¸í) | |||
Á¦°ø»çÇ× |
»êÀü ¸¶»çÁö 2ȸ, »êÈÄ ¸¶»çÁö 2ȸ ¾Æºü ÃâÀÔ, ÃâÅð±Ù °¡´É (3Àϸ¶´Ù ½Å¼ÓÇ׿ø°Ë»ç ÁøÇà) ¾Æºü Á¶½Ä Á¦°ø (ÁÖ¸» ¹é¹Ý Á¦°ø) |
±â°£ | 2ÁÖ | 3ÁÖ | ||
Á¤»ó°¡ | 800¸¸¿ø | 900¸¸¿ø | ||
¾ÆÀÌǰ°í ÇÒÀΰ¡ | 600¸¸¿ø | 900¸¸¿ø | ||
´ÙµÕÀÌ Ãß°¡ | 2ÁÖ ±âÁØ 200¸¸¿ø Ãß°¡ (1¸í) | |||
Á¦°ø»çÇ× |
»êÀü ¸¶»çÁö 2ȸ, »êÈÄ ¸¶»çÁö 4ȸ ¾Æºü ÃâÀÔ, ÃâÅð±Ù °¡´É (3Àϸ¶´Ù ½Å¼ÓÇ׿ø°Ë»ç ÁøÇà) ¾Æºü ½Ä»ç Á¦°ø (»ê¸ð¿Í µ¿ÀÏ) |
±â°£ | 2ÁÖ | 3ÁÖ | ||
Á¤»ó°¡ | 2,000¸¸¿ø | 3,000¸¸¿ø | ||
¾ÆÀÌǰ°í ÇÒÀΰ¡ | 1,670¸¸¿ø | 2,670¸¸¿ø | ||
´ÙµÕÀÌ Ãß°¡ | 2ÁÖ ±âÁØ 200¸¸¿ø Ãß°¡ (1¸í) | |||
Á¦°ø»çÇ× |
·ë 2°³, °Å½Ç 1°³ Àüü »ç¿ë »êÀü ¸¶»çÁö 2ȸ, »êÈÄ ¸¶»çÁö 12ȸ 24½Ã°£ ½Å»ý¾Æ Àü´ã ÄÉ¾î °³ÀÎ °£È£»ç (3±³´ë/½Å»ý¾Æ 1¸í Äɾî) ¾Æºü ÃâÀÔ, ÃâÅð±Ù °¡´É (3Àϸ¶´Ù ½Å¼ÓÇ׿ø°Ë»ç ÁøÇà) ¾Æºü ½Ä»ç Á¦°ø (»ê¸ð¿Í µ¿ÀÏ) ¼¼Å¹ ¼ºñ½º Á¦°ø (¾Æºü ¿Ê Æ÷ÇÔ) |
¿¹¾à ½Ã »êÈÄ ¸¶»çÁö ±âº» 2ȸ Á¦°ø
»êÀü ¸¶½ÃÁö´Â Äڷγª·Î ÀÎÇØ ¹ÌÁ¦°ø (ÃßÈÄ º¯µ¿ °¡´É)
³²Æí ÃâÀÔ/ÃâÅð±Ù °¡´É, Á¶½Ä Á¦°ø
°¡½¿ ¸¶»çÁö ¹«»ó ¼ºñ½º (Ƚ¼ö Á¦ÇÑ ¾øÀ½)
¿¬°èº´¿øÀ¸·Î ºü¸¥ ÀÇ·á ¼ºñ½º Á¦°ø
(¸íÁöº´¿ø, ¼øÃµÇâ´ëÇк´¿ø)
Àü¹® ¸ðÀ¯¼öÀ¯Àü¹®°¡ÀÇ Ã¼°èÀûÀÎ °ü¸®
Àü¹® °£È£»çÀÇ 24½Ã°£ ½Å¼ÓÇÑ ¼ºñ½º
ÁÖ 2ȸ ¼Ò¾Æ°ú ÁÖÄ¡ÀÇ ¹æ¹®À¸·Î ½Å»ý¾Æ Äɾî
(ÁÖ)Çѱ¹°¨¿°°ü¸®º»ºÎÀÇ Á¤±âÀûÀÎ ½Ã¼³ ¼Òµ¶ ¹× ½Å»ý¾Æ½Ç °ü¸®
Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ |
[°æ±â] ¼¼ÀÎÆ®´©º¸»êÈÄÁ¶¸®¿ø | nh@af9ed |
[°æ±â] ¼¼ÀÎÆ®´©º¸ »êÈÄÁ¶¸®¿ø ÈıâÀÔ´Ï´Ù | ks@3be2d |
[°æ±â] °í¾ç½Ã ¼¼ÀÎÆ®´©º¸ »êÈÄÁ¶¸®¿ø ÂðÈıâÀÔ´Ï´Ù~ | ks@be467d5 |
[°æ±â] °í¾ç½Ã Çà½Åµ¿ ¼¼ÀÎÆ®´©º¸ ÃßÃµÇØ¿ä | ks@63be |
»êÈÄÁ¶¸®¿ø¸í | (ÁÖ)¼¼ÀÎÆ®´©º¸»êÈÄÁ¶¸®¿ø |
ÀÎÇã°¡ÀÏÀÚ | 2012.07.18 |
ÀÓ»êºÎÁ¤¿ø¼ö | 18¸í | ¿µÀ¯¾ÆÁ¤¿ø¼ö | 19¸í |
ÀÓ»êºÎ½Ç¸éÀû | 353.8§³ | 1¸í´ç Æò±Õ¸éÀû | 19.66§³ |
¿µÀ¯¾Æ½Ç¸éÀû | 33.2§³ | 1¸í´ç Æò±Õ¸éÀû | 1.75§³ |
¸ðÀ¯¼öÀ¯½Ç¸éÀû | 7§³ | ±Þ½Ä½Ã¼³¸éÀû | 43.4§³ |
¸ñ¿å½Ç¸éÀû | 7.2§³ | Á¶¸®¿øÈÀå½Ç¸éÀû | 16.2§³ |
»ç¹«½Ç¸éÀû | 12.7§³ | °Ç¹°Ãþ¼ö | 10Ãþ |
Áö»óÃþ¼ö | 8Ãþ | ÁöÇÏÃþ¼ö | 2Ãþ |
°£È£»ç¼ö | 6¸í | °£È£Á¶¹«»ç¼ö | 13¸í |
¸ðÀ¯¼öÀ¯Àü¹® °£È£ÆÀ | 3¸í | »ó´ãÆÀ | 1¸í |
Ãë»çºÎ¼ö | 4¸í | ½ºÆÄÆÀ | 5¸í |
¹ÌÈ¿ø¼ö | 2¸í | ¸°³Ù(¼¼Å¹¿ø) | 2¸í |
°í°´´ÔÀÇ ¾ÈÀü°Å·¡¸¦ À§ÇØ ¸ðµç °áÁ¦ ½Ã KSNET ±¸¸Å¾ÈÀü ¼ºñ½º¸¦
ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°¡ÀÔ»ç½Ç È®ÀÎ