Á¦Ç°¸í | Æ®·ç¸¾ ÃÊÀ¯¹Ð Ç÷¯½º |
½ÄǰÀÇ À¯Çü | ±âŸ°¡°øÇ° |
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | »ý»êÀÚ : Àϵ¿Èĵ𽺠/ ¼ÒÀçÁö : °¿øµµ Ãáõ½Ã µ¿·¡¸é °ÅµÎ´ÜÁö 2±æ 60 |
Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | ¼Òºñ±âÇÑ : Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 24°³¿ù / Á¦Á¶ÀÏÀÚ : ÀÔ°íÀϸ¶´Ù ´Ù¸£¹Ç·Î ÀÚ¼¼ÇÑ ¹®ÀÇ´Â 02-2049-2020À¸·Î ¹®Àǹٶø´Ï´Ù. |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 90g(1gx90Æ÷) |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ÃÊÀ¯´Ü¹éºÐ¸» 25%, µ¦½ºÆ®¸°, Æ÷µµ´ç, À¯´ç, ºñÇÇ´õ½ºÈ¥Çպи», À̹³ëA, À̹³ëG, ÇÁ¸®¹ÙÀÌ¿ÀÇ÷¯½º(°¥¶ôÅä¿Ã¸®°í´ç, ÇÁ¶ôÅä¿Ã¸®°í´ç), ¿µ¾ç°ÈÁ¦ 14Á¾, ÀÚ´ç, ¾Æ¶óºñ¾Æ°Ë, ºñŸ¹ÎA¾Æ¼¼Å×ÀÌÆ®, ÀüºÐ, ±¸¿¬»ê»ï³ªÆ®·ý, ±¸¿¬»ê, MCTÀ¯, ºñŸ¹ÎD3È¥ÇÕÁ¦Á¦(µ¦½ºÆ®¸°, ¿¡Æ¿¼¿·ê·Î½º, d-ÅäÄÚÆä·Ñ(È¥ÇÕÇü), MCTÀ¯, ºñŸ¹ÎD3), DHAÇÔÀ¯À¯ÁöºÐ¸» / ¿ìÀ¯, ´ëµÎ ÇÔÀ¯ |
¿µ¾ç¼ººÐ | ÃÑ ³»¿ë·® 90g (1g x 90Æ÷)
1Æ÷(1g) ´ç 3.54 kcal
³ªÆ®·ý 0.4 mg (0%), ź¼öȹ° 0.65 g (0%), ´ç·ù 0.5 g (1%), Áö¹æ 0.015 g (0%), Æ®·£½ºÁö¹æ 0 g, Æ÷ÈÁö¹æ 0.011 g (0%), ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 0.9 mg (0%), ´Ü¹éÁú 0.2 g (0%), ºñŸ¹ÎD 1 ¥ìg (10%), ¾Æ¿¬ 1 mg (12%)
* 1ÀÏ ¿µ¾ç¼ººÐ ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ²(%)Àº 2,000 kcal ±âÁØÀ̹ǷΠ°³ÀÎÀÇ ÇÊ¿ä ¿·®¿¡ µû¶ó ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× | ¾Ë·ù, ¶¥Äá, ¹Ð, Å丶Åä, º¹¼þ¾Æ, È£µÎ, Àã, ¸Þ¹ÐÀ» »ç¿ëÇÑ Á¦Ç°°ú °°Àº Á¦Á¶½Ã¼³¿¡¼ Á¦Á¶ |
¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 02-2049-2000 |